Safety
Safety is another key decision factor when buying a new vehicle.
| NHTSA | IIHS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | Overall | Frontal | Side | Rollover | Front | Side | Roof | Rear |
| 2012 Ford E-Series Wagon | ||||||||
| 2013 Ford Edge | 4 | 3 | 5 | 4 | Good | Good | Acceptable | Good |
| 2013 Ford Escape | ||||||||
| 2012 Ford Expedition | 3 | |||||||
| 5.4l V8 (300-bhp) A6 4WD | 4 | |||||||
| 2012 Ford Expedition EL | ||||||||
| 2013 Ford Explorer | Good | Good | Good | Good | ||||
| 2012 Ford F-150 Crew Cab | Good | Good | Good | |||||
| 2012 Ford F-150 Extended Cab | Good | Good | Good | |||||
| 2012 Ford F-150 Regular Cab | Good | Good | Good | |||||
| 2012 Ford Fiesta | 4* | 4 | 5* | 4 | Good | Good | Good | Good |
| 2012 Ford Fiesta 5d | 4* | 4 | 5* | 4 | Good | Good | Good | Good |
| 2013 Ford Flex | ||||||||
| 2012 Ford Focus 5-door | ||||||||
| 2012 Ford Focus Electric | ||||||||
| 2012 Ford Focus sedan | ||||||||
| 2012 Ford Fusion | 4 | 3 | 4 | 4 | Good | Good | Good | Good |
| 3.0l V6 (240-bhp) A6 AWD | 4 | 3 | 4 | 5 | Good | Good | Good | Good |
| 2013 Ford Mustang | ||||||||
| 2013 Ford Mustang convertible | ||||||||
| 2013 Ford Taurus | ||||||||
| 2012 Ford Transit Connect Wagon |
Advertisement

