Safety
Safety is another key decision factor when buying a new vehicle.
| NHTSA | IIHS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | Overall | Frontal | Side | Rollover | Front | Side | Roof | Rear |
| 2012 Volkswagen Beetle | ||||||||
| 2012 Volkswagen CC | Good | Good | Good | |||||
| 2012 Volkswagen Eos | ||||||||
| 2012 Volkswagen Golf 3d | Good | Good | Good | Good | ||||
| 2012 Volkswagen Golf 5d | Good | Good | Good | Good | ||||
| 2012 Volkswagen GTI 3d | Good | Good | Good | Good | ||||
| 2012 Volkswagen GTI 5d | Good | Good | Good | Good | ||||
| 2012 Volkswagen Jetta | 4 | 4 | 5 | 4 | Good | Good | Good | Good |
| 2012 Volkswagen Jetta SportWagen | Good | Good | Good | Good | ||||
| 2012 Volkswagen Passat | ||||||||
| 2012 Volkswagen Routan | Good | Good | ||||||
| 2012 Volkswagen Tiguan | Good | Good | Good | Good | ||||
| 2012 Volkswagen Touareg | Good | Good | Good | Good |
Advertisement

