Home >> Buyer's Guide >> Ford >> F-150 Regular Cab
2012 Ford F-150 Regular Cab
At a Glance
| Pricing | $22,990 - $33,310 |
|---|---|
| Drive Types | RWD, 4WD |
| Engines | 3.5l V6 T, 3.7l V6, 4.9l V8 |
| Transmissions | A6 |
| Fuel Economy | 14-17 (city), 19-23 (highway) |
Our Ratings
| Velocity Index | 43 |
|---|---|
| Style |
|
| Utility |
|
| Livability |
|
| Value |
|
| Fun |
|
Overview Information
The Ford F-Series is the best-selling pickup in the USA. One of the reasons for its popularity is the wide range of body and powertrain variants for personal use and utility needs. A properly equipped F-150 can tow up to 11,300 lbs. Engines range from the entry-level V6 to a large 6.2L V8. Most models equip either a 5.0L V8 or a 3.5L turbocharged V6. All models equip a six-speed transmission.
Official Word:
Ford F-150 - the most fuel-efficient and capable full-size pickup on the market - is getting fine-tuned for 2012, with a new FX appearance package and several driveline updates and new technologies to further improve and refine the driving experience. "The new FX package delivers a distinctive style that truck buyers are looking for without compromising on any of the F-150's rugged qualities," said Raj Sarkar, F-150 Marketing manager. "It expands our range of specialty vehicles...Read.
| Model/Trim/Package | EL | Engine | MPG | VjI | Base Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F-150 Regular Cab XL | 1 | 3.7l V6 (302-bhp) | A6 | RWD | 17/23/20 | 35 | $22,990 |
| F-150 Regular Cab XL | 1 | 3.7l V6 (302-bhp) | A6 | 4WD | 16/21/18 | 26 | $27,635 |
| F-150 Regular Cab XL | 1 | 4.9l V8 (360-bhp) | A6 | RWD | 15/21/18 | 41 | $23,990 |
| F-150 Regular Cab XL | 1 | 4.9l V8 (360-bhp) | A6 | 4WD | 14/19/16 | 30 | $28,635 |
| F-150 Regular Cab XL 8.0' bed | 1 | 3.7l V6 (302-bhp) | A6 | RWD | 17/23/20 | 35 | $23,345 |
| F-150 Regular Cab XL 8.0' bed | 1 | 3.7l V6 (302-bhp) | A6 | 4WD | 16/21/18 | 24 | $27,935 |
| F-150 Regular Cab XL 8.0' bed | 1 | 4.9l V8 (360-bhp) | A6 | RWD | 15/21/18 | 41 | $24,295 |
| F-150 Regular Cab XL 8.0' bed | 1 | 4.9l V8 (360-bhp) | A6 | 4WD | 14/19/16 | 30 | $28,935 |
| F-150 Regular Cab XL 8.0' bed | 1 | 3.5l V6 T (365-bhp) | A6 | RWD | 16/22/19 | 41 | $25,190 |
| F-150 Regular Cab XL 8.0' bed | 1 | 3.5l V6 T (365-bhp) | A6 | 4WD | 15/21/18 | 30 | $29,830 |
| F-150 Regular Cab STX | 2 | 3.7l V6 (302-bhp) | A6 | RWD | 17/23/20 | 37 | $25,405 |
| F-150 Regular Cab STX | 2 | 3.7l V6 (302-bhp) | A6 | 4WD | 16/21/18 | 28 | $28,830 |
| F-150 Regular Cab STX | 2 | 4.9l V8 (360-bhp) | A6 | RWD | 15/21/18 | 43 | $26,405 |
| F-150 Regular Cab STX | 2 | 4.9l V8 (360-bhp) | A6 | 4WD | 14/19/16 | 32 | $29,830 |
| F-150 Regular Cab XLT | 2 | 3.7l V6 (302-bhp) | A6 | RWD | 17/23/20 | 35 | $27,690 |
| F-150 Regular Cab XLT | 2 | 3.7l V6 (302-bhp) | A6 | 4WD | 16/21/18 | 26 | $31,115 |
| F-150 Regular Cab XLT | 2 | 4.9l V8 (360-bhp) | A6 | RWD | 15/21/18 | 41 | $28,690 |
| F-150 Regular Cab XLT | 2 | 4.9l V8 (360-bhp) | A6 | 4WD | 14/19/16 | 30 | $32,115 |
| F-150 Regular Cab XLT 8.0' bed | 2 | 3.7l V6 (302-bhp) | A6 | RWD | 17/23/20 | 35 | $27,995 |
| F-150 Regular Cab XLT 8.0' bed | 2 | 3.7l V6 (302-bhp) | A6 | 4WD | 16/21/18 | 24 | $31,415 |
| F-150 Regular Cab XLT 8.0' bed | 2 | 4.9l V8 (360-bhp) | A6 | RWD | 15/21/18 | 41 | $28,995 |
| F-150 Regular Cab XLT 8.0' bed | 2 | 4.9l V8 (360-bhp) | A6 | 4WD | 14/19/16 | 30 | $32,415 |
| F-150 Regular Cab XLT 8.0' bed | 2 | 3.5l V6 T (365-bhp) | A6 | RWD | 16/22/19 | 41 | $29,890 |
| F-150 Regular Cab XLT 8.0' bed | 2 | 3.5l V6 T (365-bhp) | A6 | 4WD | 15/21/18 | 30 | $33,310 |
Similar Vehicles
2012 Chevrolet Silverado 1500 Regular Cab
$22,195 - $33,060
2012 GMC Sierra 1500 Regular Cab
$22,195 - $33,470
2012 Ram Ram 1500 Regular Cab
$21,475 - $34,260
2012 Toyota Tundra Regular Cab
$25,155 - $30,680
Advertisement
- Overview
- What's New
- Comparisons
- Specifications
- Features
- Reviews
- Press Releases
- Pictures
- Videos
- Model History
- Notes

